08月16日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差
| 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 470 | 2.90% | 927.28 | 1950 | 175 |
锰硅 | 18 | 0.27% | 24.60 | 540 | -290 |
硅铁 | -72 | -1.07% | -332.45 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 660 | 29.33% | 413.60 | 1199 | -122 |
玻璃 | 293 | 15.86% | 31.62 | 384 | -217 |
LPG | 542 | 10.83% | 435.20 | 1137 | -217 |
沥青 | 346 | 8.56% | 370.43 | 1192 | -143 |
短纤 | 226 | 2.97% | 373.42 | 1054 | -354 |
苯乙烯 | 223 | 2.61% | 180.09 | 1012 | -203 |
PTA | 127 | 2.17% | 270.20 | 1060 | -103 |
塑料 | 132 | 1.62% | 146.27 | 529 | -169 |
聚丙烯 | 96 | 1.29% | 165.99 | 566 | -355 |
纸浆 | 14 | 0.26% | 371.02 | 1074 | -106 |
甲醇 | 4 | 0.17% | 91.30 | 387 | -52 |
PVC | -38 | -0.63% | 14.02 | 312 | -213 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 878 | 17.39% | 441.70 | 1622 | -570 |
豆粕 | 750 | 16.13% | 692.67 | 1439 | 89 |
花生 | 1880 | 15.67% | 566.66 | 2486 | -802 |
棉纱 | 4030 | 15.07% | 3440.74 | 6690 | 950 |
玉米淀粉 | 329 | 10.03% | 107.44 | 329 | -84 |
苹果 | 909 | 9.47% | 724.34 | 1384 | -246 |
豆油 | 648 | 7.49% | 711.79 | 1862 | 80 |
玉米 | 213 | 7.47% | 38.11 | 213 | -96 |
菜籽 | 431 | 6.59% | 982.04 | 1932 | -140 |
白糖 | 410 | 5.65% | 107.85 | 513 | -321 |
棕榈油 | 124 | 1.62% | 346.09 | 2074 | -246 |
菜油 | 126 | 1.36% | 1251.54 | 2802 | 37 |
菜粕 | 31 | 0.78% | 447.99 | 1340 | 31 |
生猪 | -90 | -0.53% | -43.24 | 5690 | -2610 |
豆一 | -44 | -0.87% | -15.81 | 376 | -358 |
豆二 | -404 | -8.71% | 246.93 | 937 | -599 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3050 | 1.85% | 6228.08 | 15260 | -2000 |
沪锌 | 290 | 1.44% | 294.64 | 1250 | -315 |
沪铜 | 720 | 1.06% | 391.28 | 1810 | -570 |
工业硅 | 140 | 1.03% | 146.08 | 1590 | -960 |
沪锡 | 1780 | 0.84% | 1224.80 | 12400 | -9450 |
沪铝 | 135 | 0.73% | 51.62 | 570 | -485 |
沪铅 | -155 | -0.98% | -138.64 | 80 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.5 | -0.11% | -0.42 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -35 | -0.63% | -26.40 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | -0.4 | -0.02% | -0.16 | 37.7 | -11.6 |
中证500 | -1.8 | -0.03% | 3.64 | 44.3 | -35.3 |
中证1000 | -2.2 | -0.04% | 10.55 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | -2.9 | -0.08% | -1.04 | 32.2 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |