(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(7月28日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日83只A股换手率超过20%,其中,C逸飞、维科精密等12只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月28日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688646 | C逸飞 | |||
| 301499 | 维科精密 | |||
| 301172 | C君逸 | |||
| 301519 | C舜禹 | |||
| 301505 | 苏州规划 | - | ||
| 300844 | 山水比德 | - | ||
| 301119 | 正强股份 | |||
| 301515 | C港通 | |||
| 301398 | 星源卓镁 | |||
| 301024 | 霍普股份 | - | ||
| 301276 | 嘉曼服饰 | |||
| 301446 | C福事特 | |||
| 301315 | 威士顿 | |||
| 300989 | 蕾奥规划 | - | ||
| 688612 | C威迈 | - | ||
| 837592 | 华信永道 | |||
| 688651 | C盛邦 | |||
| 301357 | 北方长龙 | - | ||
| 301227 | 森鹰窗业 | |||
| 301038 | 深水规院 | |||
| 301488 | 豪恩汽电 | |||
| 301255 | 通力科技 | |||
| 301381 | 赛维时代 | - | ||
| 300375 | 鹏翎股份 | |||
| 300898 | 熊猫乳品 | - | ||
| 301225 | 恒勃股份 | |||
| 601136 | 首创证券 | |||
| 000656 | 金科股份 | |||
| 301429 | 森泰股份 | - | ||
| 301056 | 森赫股份 | |||
| 301336 | 趣睡科技 | |||
| 301295 | 美硕科技 | |||
| 301049 | 超越科技 | - | ||
| 301192 | 泰祥股份 | |||
| 301141 | 中科磁业 | |||
| 301512 | 智信精密 | - | ||
| 301332 | 德尔玛 | |||
| 301288 | 清研环境 | - | ||
| 300635 | 中达安 | - | ||
| 603130 | 云中马 | |||
| 300977 | 深圳瑞捷 | - | ||
| 002671 | 龙泉股份 | |||
| 300665 | 飞鹿股份 | - | ||
| 688535 | 华海诚科 | - | ||
| 301262 | 海看股份 | - | ||
| 301379 | 天山电子 | - | ||
| 688362 | 甬矽电子 | - | ||
| 001236 | 弘业期货 | |||
| 300949 | 奥雅股份 | - | ||
| 000890 | 法尔胜 | - | ||
| 301365 | 矩阵股份 | - | ||
| 601059 | 信达证券 | |||
| 301218 | 华是科技 | - | ||
| 002316 | 亚联发展 | |||
| 300917 | 特发服务 | |||
| 301007 | 德迈仕 | |||
| 301311 | 昆船智能 | - | ||
| 301397 | 溯联股份 | - | ||
| 603682 | 锦和商管 | - | ||
| 301287 | 康力源 | |||
| 301376 | 致欧科技 | |||
| 300812 | 易天股份 | - | ||
| 300931 | 通用电梯 | |||
| 000004 | 国华网安 | - | ||
| 300814 | 中富电路 | - | ||
| 603291 | 联合水务 | - | ||
| 603137 | 恒尚节能 | |||
| 002355 | 兴民智通 | |||
| 301170 | 锡南科技 | - | ||
| 000638 | 万方发展 | - | ||
| 002146 | 荣盛发展 | |||
| 002719 | 麦趣尔 | - | ||
| 001373 | 翔腾新材 | - | ||
| 600280 | 中央商场 | |||
| 002703 | 浙江世宝 | |||
| 301316 | 慧博云通 | |||
| 300926 | 博俊科技 | - | ||
| 301133 | 金钟股份 | - | ||
| 688627 | 精智达 | - | ||
| 300892 | 品渥食品 | |||
| 300881 | 盛德鑫泰 | - | ||
| 300865 | 大宏立 | - | ||
| 300911 | 亿田智能 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)